<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication graphique &#124; Site internet &#124; Ergonomie &#124; Marketing &#124; Conseil web</title>
	<atom:link href="http://www.inkern.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkern.com</link>
	<description>Conception de support multimédia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 16:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video de manipulation avec FreeScreen to video</title>
		<link>http://www.inkern.com/video-de-manipulation-avec-freescreen-to-video</link>
		<comments>http://www.inkern.com/video-de-manipulation-avec-freescreen-to-video#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[freescreen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viewlett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Créez vos vidéos de manipulation sur votre ordinateur : enregistrement simple, visualisation du pointeur, possibilité de voix off simultanée (en savoir plus sur nos prestations de voix off ou autres services sonores). Nous travaillons avec FreeScreen to video auprès de nos clients pour leur rappeler certains manipulations délicates qu&#8217;ils souhaitent effectuer en toute indépendance (principalement la mise à jour de leur site web). Logiciel gratuit en anglais (les boutons d’enregistrements ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Créez vos vidéos de manipulation sur votre ordinateur : enregistrement simple, visualisation du pointeur, possibilité de voix off simultanée (en savoir plus sur nos prestations de voix off ou autres services sonores).</p>
<p style="text-align: justify;">Nous travaillons avec <strong>FreeScreen to video</strong> auprès de nos clients pour leur rappeler certains manipulations délicates qu&#8217;ils souhaitent effectuer en toute indépendance (principalement la mise à jour de leur site web).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Logiciel gratuit en anglais (les boutons d’enregistrements et de lecture étant reconnaissables dans toutes les langues <img title="Support de formation video" src="../wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt="icon wink Video de manipulation avec FreeScreen to video"  /> )</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<blockquote><p><a href="http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/capture_ecran/fiches/102067.html" target="_blank">Téléchargement via le site 01Net</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/video-de-manipulation-avec-freescreen-to-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILAN E-COMMERCE 2011 PAR LA FEVAD</title>
		<link>http://www.inkern.com/bilan-e-commerce-2011-par-la-fevad</link>
		<comments>http://www.inkern.com/bilan-e-commerce-2011-par-la-fevad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Extrait de l&#8217;étude présentée par la Fevad du 30 janvier 2012. Plus de 30 millions de Français achètent sur internet : +11% sur 1 an soit 3 millions d’acheteurs en plus. 37,7 milliards d’euros dépensés en ligne : +22% par rapport à 2010. Plus de 100 000 sites marchands actifs : +23% Selon l’étude présentée aujourd’hui par la Fevad au Ministère de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, à ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extrait de l&#8217;étude présentée par la Fevad du 30 janvier 2012.<br />
Plus de 30 millions de Français achètent sur internet :<br />
+11% sur 1 an soit 3 millions d’acheteurs en plus.<br />
37,7 milliards d’euros dépensés en ligne : +22% par rapport à 2010.<br />
Plus de 100 000 sites marchands actifs : +23%</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-519"></span>Selon l’étude présentée aujourd’hui par la Fevad au Ministère de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, à l’occasion de la publication du bilan 2011 du commerce  électronique, les ventes en ligne ont poursuivi leur croissance au cours de l’année 2011.</p>
<p>Cette étude repose à la fois sur les informations recueillies auprès des principaux sites marchands et sur le montant agrégé des transactions réalisées par les principales sociétés prestataires de paiement pour le compte de plus de 100 000 sites internet. La permanence de la méthodologie et le traitement des données ont été validés par le cabinet KPMG.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Les ventes sur internet atteignent 37,7 milliards d’euros<br />
malgré un panier moyen en baisse</h2>
<p style="text-align: justify;">En 2011, les ventes sur internet ont atteint 37,7 milliards d’euros, en hausse de 22% sur un an. Cette progression confirme la bonne tenue de la croissance globale des ventes en ligne, malgré la dégradation du contexte économique. Elle reflète aussi les bons résultats du e-commerce à Noël dernier, avec 7,6 milliards d’euros dépensés par les internautes pour les fêtes de fin d’année, contre 6,3 milliards un an plus tôt.</p>
<p>En 2011, les sites ont enregistré 420 millions de transactions contre 340 millions en 2010. Le montant moyen de la transaction s’affiche en recul de 1% sur un an à       90 euros (91 euros en 2010). A l’occasion des fêtes de Noël 2011, il a atteint le point le plus bas depuis la mise en place de la mesure en 2006 à 86 euros.</p>
<p>Cette baisse est cependant compensée par l’augmentation du nombre de commandes. Au total, ce sont près de 14 transactions par an et par acheteur qui ont été réalisées en 2011 soit plus d’une transaction par mois et par acheteur. Cela représente près de 1 250 euros par an et par acheteur.</p>
<h2 style="text-align: justify;">11% de croissance pour les sites leaders</h2>
<p style="text-align: justify;">En 2011, les sites du panel Fevad iCE 40 (qui permet de mesurer la croissance des sites leaders, à périmètre constant) ont vu leur chiffre d’affaires progresser de +11% sur un an. Si le 1er semestre a enregistré une croissance de 13%, celle-ci a ralenti au 2d semestre avec +9%.</p>
<p>Cela s’inscrit dans un contexte de net recul de la consommation des ménages depuis le 3ème trimestre avec -3,5% et -2,4% au 4ème trimestre (soit -3% au 2d semestre après +2,2% au 1er semestre). Le commerce de détail a reculé de 0,2% en 2011 après +2,2% en 2010 et -1,4% en 2009 (Source : Banque de France).</p>
<p>Au sein du panel iCE 40, les sites de ventes de produits grand public progressent de 8%. Le développement des ventes d’habillement se poursuit avec +12% tandis que le rythme de croissance des produits techniques est stable avec +6%.</p>
<p>Après une année record en 2010 (+20%), les sites de e-tourisme maintiennent un taux de croissance élevé avec une progression des ventes de +14% sur un an, grâce notamment aux bons résultats du 2d trimestre.</p>
<p>Le rythme de croissance des ventes aux professionnels ralentit à +4% sur l’année.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Le m-commerce en forte hausse</h2>
<p style="text-align: justify;">Le m-commerce, qui représente les ventes sur smartphones et tablettes numériques (sites mobiles et applications), se développe rapidement. Plusieurs sites du panel iCE ont démarré la vente sur mobile au cours du 4ème trimestre 2010 et de l’année 2011. Leurs ventes sur internet mobile (ventes de produits et tourisme) ont progressé de 215% entre Noël 2010 et Noël 2011. Pour les sites concernés, les ventes sur mobile ont représenté 3% de leur chiffre d’affaires internet de Noël et 2% sur l’ensemble de l’année 2011.</p>
<p>Ces chiffres confirment les tendances observées à l’occasion des récentes études consommateurs réalisées par la Fevad à l’occasion des fêtes de fin d’année et des soldes, et qui montrent une progression rapide dans l’utilisation de l’internet mobile pour les achats.</p>
<p>A noter que le panier moyen sur internet mobile est 25% inférieur à celui réalisé sur le site (hors mp, hors mobile).</p>
<h2 style="text-align: justify;">30 millions de Français achètent sur internet : +3 millions en un an</h2>
<p style="text-align: justify;">L’achat en ligne séduit de plus en plus d’internautes. D’après l’Observatoire des Usages Internet de Médiamétrie, au 4ème trimestre 2011, 30,7 millions d’internautes ont acheté en ligne, une progression de 11% soit près de 3 millions de nouveaux cyber-acheteurs en un an.</p>
<p>De plus en plus de femmes achètent sur internet : +15% en un an et l’achat sur internet se développe dans les régions : +14%.</p>
<p>La confiance poursuit encore sa progression : 66,5% des internautes ont confiance dans l’achat en ligne vs 65% en 2010.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La barre des 100 000 sites marchands est passée</h2>
<p style="text-align: justify;">Au cours des 12 derniers mois, le nombre de sites marchands recensés a atteint un nouveau record avec 100 400 sites marchands actifs recensés, soit une augmentation de 23% par rapport à l’an dernier et 18 000 nouveaux sites sur l’année 2011.</p>
<p>En 2011, la répartition des sites selon leur nombre de transactions mensuelles reste stable. On compte 29% de micro-sites avec moins de 10 transactions par mois, 44% de sites de 10 à 100 transactions/mois et 27% de plus gros sites avec +100 transactions/mois.</p>
<p>Depuis 4 ans, les sites moyens (100 à 1 000 transactions/mois) et les plus gros sites (+10 000 transactions/mois) sont ceux qui ont enregistré les plus fortes progressions. Depuis 2007, leur nombre a été multiplié par 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/bilan-e-commerce-2011-par-la-fevad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage produit</title>
		<link>http://www.inkern.com/adaptation-sur-affichage-produit</link>
		<comments>http://www.inkern.com/adaptation-sur-affichage-produit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[a la une]]></category>
		<category><![CDATA[BoutikOne]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[linge]]></category>
		<category><![CDATA[réservé]]></category>
		<category><![CDATA[vendu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un besoin de programmation sur-mesure typique : afficher l&#8217;état &#171;&#160;réservé&#160;&#187; après une promesse de commande par paiement manuel (chèque) et dans le but d&#8217;informer la clientèle qu&#8217;une option a été posée sur l&#8217;article. Une fois la commande réglée, le bandeau bleu &#171;&#160;Réservé&#160;&#187; se transforme en bandeau rose &#171;&#160;Vendu&#160;&#187;. Pour ces deux status, nous conservons donc l&#8217;affichage de produit pour que les internautes puissent tout de même consulter les photos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Un besoin de programmation sur-mesure typique : afficher l&#8217;état &laquo;&nbsp;réservé&nbsp;&raquo; après une promesse de commande par paiement manuel (chèque) et dans le but d&#8217;informer la clientèle qu&#8217;une option a été posée sur l&#8217;article. Une fois la commande réglée, le bandeau bleu &laquo;&nbsp;Réservé&nbsp;&raquo; se transforme en bandeau rose &laquo;&nbsp;Vendu&nbsp;&raquo;. Pour ces deux status, nous conservons donc l&#8217;affichage de produit pour que les internautes puissent tout de même consulter les photos de ces pièces uniques de grande qualité.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lelingedejadis.net"><img class="alignnone size-full wp-image-513" title="site_complet_lingedejadis" src="http://www.inkern.com/wp-content/uploads/2012/02/site_complet_lingedejadis.jpg" alt="site complet lingedejadis Affichage produit" width="592" height="498" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>$Notre prestation:</strong></p>
<p>Adaptations graphiques, développement pour affichage automatique d&#8217;un bandeau &laquo;&nbsp;Réservé&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Vendu&nbsp;&raquo; selon l&#8217;état de la commande (prise en compte des caractéristiques de la commande cochée dans l&#8217;interface d&#8217;administration). Outil : BoutikOne.</p>
<p><a href="http://www.lelingedejadis.net" target="_blank">www.lelingedejadis.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/adaptation-sur-affichage-produit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site et communication web</title>
		<link>http://www.inkern.com/site-et-communication-web</link>
		<comments>http://www.inkern.com/site-et-communication-web#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[a la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Salon de coiffure, institut de beauté, espace bien-être chez Tout pour plaire à Malesherbes. Anciennement sous l&#8217;enseigne &#171;&#160;Hair-Perfect&#160;&#187;, ce salon de coiffure a élargi sa gamme beauté de la tête au pied, avec un étage dédié au bien-être. Machine SlimLine et SpaJet, UV, institut de beauté. &#160; Notre prestation : Intégration de l&#8217;identité visuelle, publication, mise à jour, intégration vidéo, direction artistique sur différents supports visuels. Compte Facebook, retouches photos, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salon de coiffure, institut de beauté, espace bien-être chez Tout pour plaire à Malesherbes. Anciennement sous l&#8217;enseigne &laquo;&nbsp;Hair-Perfect&nbsp;&raquo;, ce salon de coiffure a élargi sa gamme beauté de la tête au pied, avec un étage dédié au bien-être. Machine SlimLine et SpaJet, UV, institut de beauté.</p>
<p><a href="http://www.toutpourplaire.fr"><img class="alignnone size-full wp-image-474" title="site_complet_toutpourplaire" src="http://www.inkern.com/wp-content/uploads/2012/01/site_complet_toutpourplaire.jpg" alt="site complet toutpourplaire Site et communication web" width="592" height="440" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Notre prestation :</strong></p>
<p>Intégration de l&#8217;identité visuelle, publication, mise à jour, intégration vidéo, direction artistique sur différents supports visuels.</p>
<p>Compte Facebook, retouches photos, communication web.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.toutpourplaire.fr" target="_blank"><strong>www.toutpourplaire.fr</strong></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/site-et-communication-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Universal Safetrade</title>
		<link>http://www.inkern.com/site-universal-safetrade</link>
		<comments>http://www.inkern.com/site-universal-safetrade#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[a la une]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[universal safetrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Spécialisé dans les véhicules de maintien de l&#8217;ordre, chaussures équestres, équipement militaire, sécurité maritime et de protection individuelle, Universal Safetrade nous a confié la réalisation de son site web. Mise à jour simple et rapide de leur côté comme du notre selon les besoins, déclinaison pour la version anglaise en cours de réalisation. &#160; Notre prestation : Intégration à partir de l&#8217;identité visuelle d&#8217;Universal Safetrade, mise en ligne des fiches ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Spécialisé dans les véhicules de maintien de l&#8217;ordre, chaussures équestres, équipement militaire, sécurité maritime et de protection individuelle, Universal Safetrade nous a confié la réalisation de son site web. Mise à jour simple et rapide de leur côté comme du notre selon les besoins, déclinaison pour la version anglaise en cours de réalisation.</p>
<p><a href="http://www.universalsafetrade.com"><img class="alignnone size-full wp-image-475" title="site_complet_universalsafetrade" src="http://www.inkern.com/wp-content/uploads/2012/01/site_complet_universalsafetrade.jpg" alt="site complet universalsafetrade Site Universal Safetrade" width="592" height="440" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Notre prestation :</strong></p>
<p>Intégration à partir de l&#8217;identité visuelle d&#8217;Universal Safetrade, mise en ligne des fiches pdf du catalogue, création compte Twitter, insertion vidéo, gestion, maintenance.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.universalsafetrade.com" target="_blank"><strong>www.universalsafetrade.com</strong></a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/site-universal-safetrade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site expertise immobiliere</title>
		<link>http://www.inkern.com/site-corporate-sur-base-cms</link>
		<comments>http://www.inkern.com/site-corporate-sur-base-cms#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[a la une]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[experitnence]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Expertinence, quand expertise rime avec pertinence. Vitrine web du cabinet d&#8217;expertise immobilière pour la présentation de son activité certifiée par le CNE, Centre National de l&#8217;Expertise. Notre prestation : Conception sur moteur à gestion de contenu (CMS), intégration, mise à jour, maintenance, hébergement. www.expertinence-immobiliere.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Expertinence, quand expertise rime avec pertinence. Vitrine web du cabinet d&#8217;expertise immobilière pour la présentation de son activité certifiée par le CNE, Centre National de l&#8217;Expertise.</p>
<p><a href="http://www.expertinence-immobiliere.com"><img class="alignnone size-full wp-image-473" title="site_complet_expertinence" src="http://www.inkern.com/wp-content/uploads/2012/01/site_complet_expertinence.jpg" alt="site complet expertinence Site expertise immobiliere" width="592" height="440" /></a></p>
<p><strong>Notre prestation :</strong></p>
<p>Conception sur moteur à gestion de contenu (CMS), intégration, mise à jour, maintenance, hébergement.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.expertinence-immobiliere.com" target="_blank"><strong>www.expertinence-immobiliere.com</strong></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/site-corporate-sur-base-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratique et detaille, Score3</title>
		<link>http://www.inkern.com/pratique-et-detaille-score3</link>
		<comments>http://www.inkern.com/pratique-et-detaille-score3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[infogreffe]]></category>
		<category><![CDATA[santé entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[score 3]]></category>
		<category><![CDATA[score3]]></category>
		<category><![CDATA[societe.com]]></category>
		<category><![CDATA[verif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Un site pour vérifier la santé financière d&#8217;une entreprise. Résultats détaillés consultables gratuitement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un site pour vérifier la santé financière d&#8217;une entreprise. Résultats détaillés consultables gratuitement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/pratique-et-detaille-score3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil de cagnotte commune</title>
		<link>http://www.inkern.com/outil-de-cagnotte-commune</link>
		<comments>http://www.inkern.com/outil-de-cagnotte-commune#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Leetchi est une application en ligne pour mettre en commun les apports CB de chaque personne d&#8217;un groupe. Collecte et gestion simple.  Un service idéal pour les cas de dépenses à plusieurs. Commission de 4% sauf si vous passez commande chez un partenaire de Leetchi. Plus d&#8217;information sur www.leetchi.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leetchi est une application en ligne pour mettre en commun les apports CB de chaque personne d&#8217;un groupe.<br />
Collecte et gestion simple.  Un service idéal pour les cas de dépenses à plusieurs. Commission de 4% sauf si vous passez commande chez un partenaire de Leetchi.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.leetchi.com" target="_blank">Plus d&#8217;information sur www.leetchi.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/outil-de-cagnotte-commune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation web avec le DIF</title>
		<link>http://www.inkern.com/formation-web-avec-le-dif-pourquoi-s%e2%80%99en-priver</link>
		<comments>http://www.inkern.com/formation-web-avec-le-dif-pourquoi-s%e2%80%99en-priver#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[20h sont attribuées par an pour la formation des salariés les salariés en CDI et disposant d&#8217;un an d&#8217;ancienneté au minimum dans l&#8217;entreprise ont des droits individuels à la formation. Mais aussi les salariés en CDD, à partir de 4 mois de travail. Pourquoi ne pas en profiter pour former votre assistant(e) à l’actualisation de votre site web ? Nous vous proposerons un programme sur-mesure en fonction du type de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20h sont attribuées par an pour la formation des salariés les salariés en CDI et disposant d&#8217;un an d&#8217;ancienneté au minimum dans l&#8217;entreprise ont des droits individuels à la formation. Mais aussi les salariés en CDD, à partir de 4 mois de travail.</p>
<p>Pourquoi ne pas en profiter pour former votre assistant(e) à l’actualisation de votre site web ?</p>
<p>Nous vous proposerons un programme sur-mesure en fonction du type de site, de vos besoins de mises à jour (modifications textes, modifications images, actualités, envoie de newsletter), le tout tenant compte du niveau de la personne à former. Une fiche est transmise après la formation avec un rappel des points-clés ayant fait l&#8217;objet de doutes ou de sujets difficiles à appréhender par le ou les stagiaire(s). Parfait en cas de mise à jour effectuée longtemps après la formation <img src='http://www.inkern.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Formation web avec le DIF" class='wp-smiley' title="Formation web avec le DIF" /> </p>
<blockquote><p><a href="http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/le-droit-individuel-a-la-formation,1071.html" target="_blank">Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, accès direct à l’article « Le droit individuel à la formation » en cliquant ici.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/formation-web-avec-le-dif-pourquoi-s%e2%80%99en-priver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de referencement &#171;&#160;one shot&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.inkern.com/offre-de-referencement-one-shot</link>
		<comments>http://www.inkern.com/offre-de-referencement-one-shot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkern.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Idéal pour un évènement ou une information à durée limitée. Cette offre de visibilité web s&#8217;appuie sur une connaissance du comportement de vos internautes pour faire connaître votre évènement sur la toile de manière ciblée et réfléchie. Pourquoi investir sur un positionnement long terme si une présence sur 3 mois suffit? Travail de visibilité par phases (étude marketing / préparation / date limite de réservation / rappel) et en fonction ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Idéal pour un évènement ou une information à durée limitée. Cette offre de visibilité web s&#8217;appuie sur une connaissance du comportement de <strong>vos</strong> internautes pour faire connaître votre évènement sur la toile de manière ciblée et réfléchie. Pourquoi investir sur un positionnement long terme si une présence sur 3 mois suffit?</p>
<p>Travail de visibilité par phases (étude marketing / préparation / date limite de réservation / rappel) et en fonction des sites :<br />
- <strong>réseaux sociaux</strong><br />
- <strong>newsletter</strong> avec création du gabarit au préalable, à vos couleurs<br />
- <strong>communiqués</strong> de presse<br />
- <strong>soumission</strong> de votre site ou de votre page d&#8217;évènement ou autre élément</p>
<ul>
<li>auprès de sites liés à l&#8217;emplacement de l&#8217;évènement</li>
<li>auprès de sites liés à la thématique directe de l&#8217;évènement</li>
<li>auprès de sites liés à la thématique indirecte de l&#8217;évènement</li>
</ul>
<p>- <strong>analyse de vos statistiques</strong> (sur rendez-vous à votre entreprise ou par téléphone avec partage d’écran). Objectif : comprendre quels sites vous ont amené des visites, quel type de visiteurs, durée de consultation des pages…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkern.com/offre-de-referencement-one-shot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.inkern.com @ 2012-02-23 04:10:03 -->
